| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14018506 | 乳晕漂红 | ¥9400 | 普遍上升 | 杭州冰美医疗美容医院 | 路雨 |
| 14055881 | 乳晕漂红 | ¥12200 | 上涨较慢 | 仙桃忆美医疗美容门诊部 | 涂鸿松 |
| 14060968 | 乳晕漂红 | ¥3800 | 普遍上升 | 郑州大同医疗美容诊所 | 刘强 |
| 14092586 | 乳晕漂红 | ¥13100 | 基本有降 | 枣庄纹艺医疗美容诊所 | 洪涛 |
| 14047652 | 乳晕漂红 | ¥10100 | 基本有降 | 淄博美联臣整形美容医院 | 陈泽华 |
| 14078464 | 乳晕漂红 | ¥6300 | 主流回升 | 黑龙江中医药大学附属第一医院整形外科 | 沈国荣 |
| 14048685 | 乳晕漂红 | ¥13300 | 保持平稳 | 成都嘉美整形美容医院 | 钟涌涛 |
| 14040756 | 乳晕漂红 | ¥3600 | 主流下降 | 盘锦大洼卉妮医疗美容诊所 | 黄立新 |
| 14094160 | 乳晕漂红 | ¥4800 | 保持平稳 | 北京联合丽格第二医疗美容医院 | 李智娜 |
| 14024680 | 乳晕漂红 | ¥11600 | 平稳 | 深圳即美医疗美容诊所 | 刘采倩 |
一、乳晕漂红整形项目介绍:

项目:乳晕漂红;治疗疗程:4-6次治疗(每2-3周一次);治疗效果:治疗问题,解决烦恼;术后休息:一周左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:两天左右。
二、乳晕漂红整形案例: