| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14050794 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6400 | 平稳回落 | 南宁广丽医疗美容门诊 | 王康远 |
| 14099280 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6000 | 平稳回落 | 上海康实美门诊部医疗美容科 | 施建玲 |
| 14078801 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6900 | 平稳回落 | 广西南宁梦想整形医院 | 赵云庆 |
| 14066678 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4300 | 主流上升 | 黄山新亚医疗美容门诊部 | 姜琳琳 |
| 14011315 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥5900 | 上升 | 福州美贝尔医疗美容门诊部 | 赵焕童 |
| 14033812 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4400 | 持续上涨 | 北京同林堂医疗美容诊所 | 王国才 |
| 14035153 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥7000 | 主流回升 | 通化崔星永医疗美容诊所 | 王静依 |
| 14057175 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥5900 | 涨幅较大 | 石家庄美年长安门诊部 | 龚异英 |
| 14075192 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6000 | 下降 | 茂名高州人民医院整形美容科 | 干立平 |
| 14059111 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4400 | 涨幅较小 | 福建医科大学附属泉州第一医院整形外科 | 魏奉才 |
一、自体脂肪填充丰唇整形项目介绍:

项目:自体脂肪填充丰唇;治疗疗程:一次或多次治疗;治疗效果:维持一至数年;术后休息:3天左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:60-360分钟,视情况而定,详询客服。
二、自体脂肪填充丰唇整形案例: